Schmaler, Karl Johannes
Namen und Pseudonyme
Obersorbischer Name
Smoler, Korla Jan
Lebensereignisse
| Jahr | Ereignis | Ort | Kommentar | Participants |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.1791 | Geburt | Litschen | - | - |
| 1821 - 1848 | BerufstĂ€tigkeit | Laasow | wuÄer (hsb) | - |
| 1847 - unbekannt | Mitgliedschaft (in Verein, Partei, Parlament usw.) | Bautzen | - | |
| 03.01.1848 | Tod | Lohsa | - | - |
| unbekannt | Studium | GroĂwelka Uhyst (Spree) | - | - |
| unbekannt | BerufstĂ€tigkeit | Merzdorfâ Uhyst (Spree) | wuÄer (hsb) | - |
Weitere Angaben
Funktion(en)/Beruf(e)
WuÄer (hsb)