Hammermüller, Erich
Mjenja a aliasy
Nimske mě
Hammermüller, Erich
Žywjeńske dogodki
| Lěto | Dogodk | Městno | Komentar |
|---|---|---|---|
| 29.03.1903 | Naroźenje | Crosta (deu) | - |
| 1909 - 1917 | chójźenje do šule | Adolfshütte (deu) Lubij Komentar: Wünschendorf (hsb) Lauban (deu) | - |
| 1917 - 1918 | pówołańska źěłabnosć | Sächsisch Haugsdorf (deu) | ratarski dźěłaćer (hsb) |
| 1919 - 1920 | pówołańska źěłabnosć | Mülsen (deu) | ratarski dźěłaćer (hsb) |
| 1920 - 1922 | pówołańska źěłabnosć | Budyšyn | hotelowy słužownik (hsb) |
| 1922 - 1928 | pówołańska źěłabnosć | Komentar: Miłkecy (hsb) Komentar: Łuzy (hsb) Jeßnitz (deu) | ratarski dźěłaćer na knježich dworach (hsb) |
| 1928 - 1931 | pówołańska źěłabnosć | Budyšyn | busowy kasěrar (hsb) |
| 1931 - 1938 | pówołańska źěłabnosć | Budyšyn | dźěłaćer pola firmy Moritz Wobs (hsb) |
| 1938 - 1939 | pówołańska źěłabnosć | Budyšyn | šofer pola firmy Moritz Wobst (hsb) |
| 1939 - 1946 | pówołańska źěłabnosć | https://rsk.daty.info/place/1 | wojak a we wójnskej jatbje (hsb) |
| 1946 - 1949 | pówołańska źěłabnosć | https://rsk.daty.info/place/1 | šofer pola sowjetskeje komandantury (hsb) |
| 1950 - 1951 | pówołańska źěłabnosć | Budyšyn | pola Wokrjesneho předsydstwa Zjednoćeneje socialistiskeje strony Němskeje (hsb) |
| 26.05.1979 | Smjerś | Budyšyn | - |
| wót 1951 | pówołańska źěłabnosć | Budyšyn | serbski referent při Wokrjesnym předsydstwje nacionalneje fronty (hsb) |
| njeznate | pówołańska źěłabnosć | Budyšyn | internatny nawoda Serbskeje wyšeje šule (hsb) |
| njeznate | pówołańska źěłabnosć | Budyšyn | sobudźěłaćer organizaciskeho wotrjada Rady města Budyšin (hsb) |
Druge informacije
Funkcije/pówołanja
Dźěłaćer (hsb), po 1945 sobudźěłaćer pola wšelakich serbskich institucijow a při Radźe města Budyšin (hsb)