Natusch, Franz
Mjenja a aliasy
Nimske mě
Natusch, Franz
Górnoserbske mě
Natuš, Franc
Žywjeńske dogodki
| Lěto | Dogodk | Městno | Komentar | Participants |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.1898 | Naroźenje | Kuckau (deu) | - | - |
| 1908 - 1911 | chójźenje do šule | Budyšyn | - | - |
| 1911 - 1913 | studium | Budyšyn | - | - |
| 1913 - 1915 | studium | Tharandt (deu) | - | - |
| 1915 - 1916 | studium | Drježdźany | - | - |
| 1916 - 1921 | pówołańska źěłabnosć | Komentar: Heidelber (hsb) Kamjenica | kuchar a pinčnik we wšelakich městach (hsb) | - |
| 1916 - 1919 | pówołańska źěłabnosć | https://rsk.daty.info/place/1 | wojak (hsb) | - |
| 1922 - 1926 | pówołańska źěłabnosć | Panschwitz (deu) | nawoda filiale Žitneho domu Kamjenc (hsb) | - |
| 1926 - 1950 | pówołańska źěłabnosć | Komentar: Chrśćicy (hsb) | překupc (hsb) | - |
| 1939 - 1945 | pówołańska źěłabnosć | https://rsk.daty.info/place/1 | we wójnje resp. wójnskej jatbje (hsb) | - |
| 1945 - 1950 | pówołańska źěłabnosć | https://rsk.daty.info/place/1 | župan župy Michał Hórnik (hsb) | - |
| 27.06.1950 | Smjerś | Město Drježdźany | - | - |
| - | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | - | - |
|
Druge informacije
Funkcije/pówołanja
Kuchar (hsb), překupc (hsb)