Mjenja a aliasy
Nimske mě
Leinert, Johann
Górnoserbske mě
Lajnert, Jan
Žywjeńske dogodki
| Lěto | Dogodk | Městno | Komentar | Participants |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.1892 | Naroźenje | Gmejna Rakece | - | - |
| 1906 - 1909 | studium | Wórjejce | - | - |
| 1909 - 1912 | studium | Stadt Reichenbach / O.L. | - | - |
| 1912 | pówołańska źěłabnosć | Schwarzwaldau | wučer (hsb) | - |
| 1913 - 1914 | pówołańska źěłabnosć | Komentar: Hola (hsb) | wučer (hsb) | - |
| 1915 | pówołańska źěłabnosć | Běła Wóda | wučer (hsb) | - |
| 1915 - 1921 | pówołańska źěłabnosć | Komentar: Hornja Kózła (hsb) | wučer (hsb) | - |
| 1922 - 1934 | pówołańska źěłabnosć | Delni Wujězd | wučer a kantor (hsb) | - |
| 1934 - 1939 | pówołańska źěłabnosć | Komentar: Pachwitz (hsb) | wučer (hsb) | - |
| 1940 - 1945 | pówołańska źěłabnosć | Komentar: Szarlej (hsb) | wučer (hsb) | - |
| 1946 - 1950 | pówołańska źěłabnosć | Radibor | docent a direktor Serbskeho wučerskeho wustawa (hsb) | - |
| 1951 - 1960 | pówołańska źěłabnosć | - | šulski nawoda a wučer, Bošecy (hsb) | - |
| 14.11.1974 | Smjerś | Rodewitz/Spree | - | - |
| pó 1923 | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | - | - |
Druge informacije
Funkcije/pówołanja
Wučer, basnik a spisowaćel. (und)
Žrědła a reference
Reference
Žrědła