Rötschke, Agnes
Mjenja a aliasy
Nimske mě
Rötschke, Agnes
Górnoserbske mě
Rječcyna, Hanža
Alternatiwne mjenja
Geburts- oder Mädchenname
Manjokec (wen)
Žywjeńske dogodki
| Lěto | Dogodk | Městno | Komentar | Participants |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.1912 | Naroźenje | Ralbitz (deu) | - | - |
| 1919 - 1927 | chójźenje do šule | Ralbitz (deu) | - | - |
| 1927 - 1928 | studium | Budyšyn | - | - |
| 1928 - 1932 | pówołańska źěłabnosć | Ralbitz (deu) | domjaca w staršiskim ratarstwje (hsb) | - |
| 1932 - 1946 | pówołańska źěłabnosć | Schmerlitz (deu) | mać-hospoza ze šěsć dźěćimi (hsb) | - |
| 1947 - 1954 | studium | Crosta (deu) | - | - |
| 1954 - 1959 | pówołańska źěłabnosć | Ralbitz (deu) | wjednica žnjenskeje pěstowarnje (hsb) | - |
| 1956 - 1974 | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | Schmerlitz (deu) | - |
|
| 1957 - 1974 | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | https://rsk.daty.info/place/1 | - |
|
| 1959 - 1974 | pówołańska źěłabnosć | Piskowitz (deu) | kubłarka w žnjenskej pěstowarni (hsb) | - |
| 1959 - 1974 | pówołańska źěłabnosć | Schmerlitz (deu) | kubłarka w pěstowarni (hsb) | - |
| 18.06.1974 | Smjerś | Schmerlitz (deu) | - | - |
| njeznate | studium | Radibor (deu) | - | - |
| njeznate | pówołańska źěłabnosć | Neschwitz (deu) | kubłarka-pomocnica w pěstowarni (hsb) | - |
| njeznate | pówołańska źěłabnosć | Crostwitz (deu) Canitz-Christina (deu) | wjednica pěstowarnje (hsb) | - |
| njeznate | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | https://rsk.daty.info/place/1 | - |
|
| njeznate | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | https://rsk.daty.info/place/1 | - |
|
| njeznate | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | https://rsk.daty.info/place/1 | - |
|
| njeznate | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | Drježdźany | - |
|
| njeznate | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | Budyšyn | - |
|
Druge informacije
Funkcije/pówołanja
Pěstowarka (hsb)