Meschgang, Johann
Mjenja a aliasy
Nimske mě
Meschgang, Johann
Górnoserbske mě
Meškank, Jan
Alternatiwne mjenja
Pseudonym
Wohnjoš (und)
Žywjeńske dogodki
| Lěto | Dogodk | Městno | Participants | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.1905 | Naroźenje | Brohna (deu) | - | - |
| 1919 - 1921 | chójźenje do šule | Budyšyn | - | - |
| 1921 - 1928 | studium | Budyšyn | - | - |
| 1921 - 1928 | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | - |
| - |
| 1928 | pówołańska źěłabnosć | Luppa (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1928 - 1930 | pówołańska źěłabnosć | Radibor (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1930 - 1931 | pówołańska źěłabnosć | Commerau (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1931 | pówołańska źěłabnosć | Klix (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1932 - 1933 | pówołańska źěłabnosć | Ostro (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1933 - 1934 | pówołańska źěłabnosć | Komentar: Hauswald (hsb) | - | wučer (hsb) |
| 1934 - 1937 | pówołańska źěłabnosć | Sdier (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1937 - 1944 | pówołańska źěłabnosć | Klix (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1945 | pówołańska źěłabnosć | Radibor (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1945 - 1948 | pówołańska źěłabnosć | Ostro (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1948 - 1951 | pówołańska źěłabnosć | Panschwitz (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1951 - 1952 | pówołańska źěłabnosć | Großdubrau (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1952 | pówołańska źěłabnosć | Coblenz (deu) | - | wučer (hsb) |
| 1953 - 1970 | pówołańska źěłabnosć | Ostro (deu) | - | wučer (hsb) |
| 04.10.1972 | Smjerś | Cannewitz (deu) | - | - |
| njeznate | pówołańska źěłabnosć | Lichtenberg (deu) | - | wučer (hsb) |
| wót 1921 | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | - |
| - |
| wót 1957 | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | - |
| - |
Druge informacije
Funkcije/pówołanja
Wučer (hsb), narodny a kulturny prócowar (hsb), spisowaćel (hsb), ludowědnik (hsb), domiznowědnik (hsb), antifašist (hsb)
Žrědła a reference
Reference