Rötschke, Johann
Mjenja a aliasy
Nimske mě
Rötschke, Johann
Górnoserbske mě
Rječka, Jan
Žywjeńske dogodki
| Lěto | Dogodk | Městno | Komentar | Participants |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.1878 | Naroźenje | Klein Boblitz (deu) | - | - |
| 1891 - 1894 | studium | Budyšyn | - | - |
| 1894 - 1895 | pówołańska źěłabnosć | Königshain (deu) | wikar (hsb) | - |
| 1896 - njeznate | pówołańska źěłabnosć | Blumberg (deu) | wikar (hsb) | - |
| 1897 - 1898 | pówołańska źěłabnosć | Žytawa | pomocny wučer (hsb) | - |
| 1898 - 1900 | pówołańska źěłabnosć | Budyšyn | wikar a statny wučer (hsb) | - |
| 1900 - 1914 | pówołańska źěłabnosć | Budyšyn | cyrkwinski wučer a kantor při serbskej cyrkwi (hsb) | - |
| 1902 - njeznate | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | Budyšyn | - |
|
| 1905 - njeznate | cłonkojstwo (w towaristwje, stronje, parlamenśe atd.) | Budyšyn | - | |
| 1914 - 1915 | pówołańska źěłabnosć | https://rsk.daty.info/place/1 | wojak (hsb) | - |
| 13.08.1915 | Smjerś | Psucin (pol) | - | - |
| njeznate | chójźenje do šule | Budyšyn | - | - |
Druge informacije
Funkcije/pówołanja
Wučer, hudźbny prócowar. (und)